各位同学,由于2017年1月1日期将采取新大纲考试,建议安徽省各位会计证考生在元旦前参加考试,不签个别城市还有些许剩余考位,请同学们抓紧时间报名。
系统本次开放的报名时间为: 2016-11-01 00:00 至 2016-11-25 23:59 该时间段内,当前批次报满后,系统自动开放下个批次,考生可继续报名。 每批次在开考日期的前8天自动终止报名。 |
|||||
考区 | 考试批次 | 考试日期 | 计划报名人数 | 剩余考位 | |
合肥市 | 第37批 | 2016-12-13 至 2016-12-19 | 7950 | 考位已满 | |
合肥市 | 第38批 | 2017-01-12 至 2017-01-18 | 7420 | 考位未满 | |
宣城市 | 第25批 | 2016-12-10 至 2016-12-11 | 400 | 考位已满 | |
亳州市 | 第25批 | 2016-12-06 至 2016-12-08 | 450 | 考位已满 | |
滁州市 | 第24批 | 2016-11-20 至 2016-11-21 | 2100 | 考位已满 | |
滁州市 | 第25批 | 2016-12-08 至 2016-12-10 | 3150 | 考位未满 | |
池州市 | 第28批 | 2016-11-19 至 2016-11-23 | 800 | 考位已满 | |
池州市 | 第29批 | 2016-12-14 至 2016-12-18 | 800 | 考位已满 | |
芜湖市 | 第31批 | 2016-12-10 至 2016-12-11 | 2000 | 考位已满 | |
蚌埠市 | 第31批 | 2016-12-13 至 2016-12-16 | 3032 | 考位未满 | |
淮北市 | 第21批 | 2016-11-22 至 2016-11-25 | 1760 | 考位已满 | |
淮北市 | 第22批 | 2016-12-13 至 2016-12-16 | 1760 | 考位未满 | |
铜陵市 | 第29批 | 2016-12-06 至 2016-12-09 | 1600 | 考位已满 | |
安庆市 | 第34批 | 2016-12-05 至 2016-12-14 | 1300 | 考位已满 | |
宿州市 | 第28批 | 2016-11-19 至 2016-11-25 | 1400 | 考位已满 | |
宿州市 | 第29批 | 2016-12-19 至 2016-12-25 | 1400 | 考位未满 | |
阜阳市 | 第31批 | 2016-12-09 至 2016-12-11 | 1320 | 考位已满 | |
马鞍山市本级 | 第29批 | 2016-12-03 至 2016-12-25 | 2300 | 考位未满 | |
当涂县 | 第29批 | 2016-12-03 至 2016-12-25 | 1380 | 考位未满 | |
当涂县 | 第30批 | 2017-01-05 至 2017-01-23 | 1140 | 考位未满 | |
淮南市 | 第27批 | 2016-12-17 至 2016-12-18 | 2500 | 考位已满 | |
淮南市 | 第28批 | 2016-12-24 至 2016-12-25 | 2000 | 考位已满 | |
黄山市 | 第11批 | 2016-12-14 至 2016-12-18 | 1500 | 考位已满 |
点击进入考试报名链接:

咨询老师
立即在线免费咨询老师
评论